I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
NAMUR Bracket Kit Selector

Dimensions in Inches:
Bracket Kit | L | W | H | S |
BKT-NP120 | 3.150 | 1.181 | 0.787 | M5 or 10-24 |
BKT-NP120A | 3.150 | 1.181 | 0.787 | 10-32 |
BKT-NP130 | 5.118 | 1.181 | 1.181 | M5 or 10-24 |
BKT-NP151 | 3.150 | 1.181 | 1.181 | M5 or 10-24 |
BKT-NP153 | 3.150 | 1.181 | 0.551 | 10-32 |
BKT-NP154 | 5.118 | 1.181 | 1.299 | 10-32 |
BKT-NP156 | 1.968 | 0.984 | 0.787 | M5 or 10-24 |
BKT-NP157 | 1.574 | 1.181 | 0.787 | M5 or 10-24 |
BKT-NP161 | 5.118 | 1.181 | 1.968 | M5 or 10-24 |
BKT-NP166 | 5.118 | 1.181 | 0.787 | M5 or 10-24 |
BKT-NP167 | 1.952 | 1.952 | 0.870 | 5/16-18 |
TBD | 7.870 | 3.540 | 1.952 | 5/16-18 |
TBD | 7.870 | 3.540 | 2.360 | 5/16-18 |
Dimensions in Millimeters:
Bracket Kit | L | W | H | S |
BKT-NP120 | 80 | 30 | 20 | M5 or 10-24 |
BKT-NP120A | 80 | 30 | 20 | 10-32 |
BKT-NP130 | 130 | 30 | 30 | M5 or 10-24 |
BKT-NP151 | 80 | 30 | 30 | M5 or 10-24 |
BKT-NP153 | 80 | 30 | 14 | 10-32 |
BKT-NP154 | 130 | 30 | 33 | 10-32 |
BKT-NP156 | 50 | 25 | 20 | M5 or 10-24 |
BKT-NP157 | 40 | 30 | 20 | M5 or 10-24 |
BKT-NP161 | 130 | 30 | 50 | M5 or 10-24 |
BKT-NP166 | 130 | 30 | 20 | M5 or 10-24 |
BKT-NP167 | 49.6 | 49.6 | 23 | 5/16-18 |
TBD | 200 | 90 | 49.58 | 5/16-18 |
TBD | 200 | 90 | 60 | 5/16-18 |